No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 01 May 2025 | Kamis | RWS - 242 | 0230 |
2 | 30 Apr 2025 | Rabu | RWS - 241 | 5648 |
3 | 29 Apr 2025 | Selasa | RWS - 240 | 2385 |
4 | 28 Apr 2025 | Senin | RWS - 239 | 3241 |
5 | 27 Apr 2025 | Minggu | RWS - 238 | 0560 |
6 | 26 Apr 2025 | Sabtu | RWS - 237 | 6987 |
7 | 25 Apr 2025 | Jumat | RWS - 236 | 3216 |
8 | 24 Apr 2025 | Kamis | RWS - 235 | 6097 |
9 | 23 Apr 2025 | Rabu | RWS - 234 | 7906 |
10 | 22 Apr 2025 | Selasa | RWS - 233 | 1390 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
2143 Member
Ketik Di Google:
LUMBUNG4D